|   
 
  
  
    
      | Nombre de Trous | Ø Ext. (mm) | Ø Int. (mm) |  
      | 2 | 3,0 | 0,8 |  
      | 2 | 4,0 | 1,0 |  
      | 2 | 6,0 | 1,8 |  
      | 2 | 8,0 | 2,0 |  
      | 2 | 8,5 | 2,5 |  
      | 2 | 10,0 | 2,7 |  
      | 2 | 12,0 | 3,0 |  
      | 4 | 4,5 | 1,0 |  
      | 4 | 5,5 | 1,2 |  
      | 4 | 8,5 | 1,5 |  
      | 4 | 11,0 | 2,5 |  
      | 4 | 15,0 | 4,5 |  
  Autres dimensions sur
    demande, également disponible avec encoches 
   
  Nos
    tiges sont disponibles en : 
  -
    Alumine Pure Frittée : 99,7 % AL2O3, type C 799 
  -
    Silicate d'Alumine Etanche : 60 % AL2O3, type C 610 
 |